Flugzeuge --> Aquila A 210
Aquila A210
| Motor | |
| Bombardier Rotax 912 S | 4 Zylinder |
| Startleistung | 73,5 kW / 100 PS |
| max. Dauerleistung | 69 kW / 95 PS |
| MTV-21-A/175-05 | Propeller 2-Blatt Constant Speed |
| Abmessungen | |
| Länge | 7.3 m |
| Höhe | 2.3 m |
| Spannweite | 10.3 m |
| Flügelfläche | 10.5 m² |
| Massen und Mengen | |
| Leermasse | 190 KG |
| max. Abflugmasse | 750 KG |
| max. Zuladung | 260 KG |
| max. Gepäckmasse | 40 KG |
| Kraftstoffvorrat | 2 x 60 Liter (100LL /Eurosuper) |
| Flugleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 kt |
| Reisegeschwindigkeit | 130 kt (MSL) |
| Überziehgeschwindigkeit | 50 kt (V s1) |
| Überziehgeschwindigkeit | 43 kt (V so) |
| Dienstgipfelhöhe | 14.500 ft |
| beste Steigrate | 3,8 m/s (MSL) |
| Start- und Landestrecken | |
| Startrollstrecke | 250 m |
| Startstrecke | 470 m (über 15m Hindernis) |
| Landerollstrecke | 200 m |
| Landestrecke | 500 m (über 15m Hindernis) |



